Bảng lãi suất các ngân hàng cho vay bất động sản
Bảng lãi suất bên dưới nhằm hỗ trợ khách hàng tham khảo nhanh chóng. Vui lòng liên hệ Rebiz để nhận thông tin về chi tiết gói vay một cách chính xác nhất.
Cập nhật cuối: 25/05/2026
![]() |
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | - | 7.5% | 7.8% |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 10.3% | 8.5% | 8.5% |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 11.3% | 9.5% | - |
| Lãi suất cơ sở | 7.0% | 7.0% | |
| Biên độ | 3.5% | - | 3.5% |
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.0%, Năm thứ tư trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: - | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
![]() |
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 9.9% | - | - |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 11.3% | - | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 8.3% | - | - |
| Lãi suất cơ sở | 4.6% | - | - |
| Biên độ | 3.5% | - | - |
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 2.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 2.0%, Năm thứ tư: 1.0%, Năm thứ năm: 1.0%, Năm thứ sáu trở đi: 0.0%. | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 75 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
![]() |
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 7.0% | - | - |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 11.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 8.0% | - | - |
| Biên độ | 3.0% | - | - |
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 3.0%, Năm thứ ba: 2.0%, Năm thứ tư: 1.5%, Năm thứ năm: 1.0%, Năm thứ sáu trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 70 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
|
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 9.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 10.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 11.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 12.0% | - | - |
| Lãi suất cơ sở | 9.9% | - | - |
| Biên độ | 3.0% | - | - |
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 3.0%, Năm thứ ba: 3.0%, Năm thứ tư: 2.0%, Năm thứ năm: 1.0%, Năm thứ sáu trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 70 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
|
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
|
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 9.0% | 9.0% | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 9.6% | 9.6% | - |
| Lãi suất cơ sở | 4.6% | - | - |
| Biên độ | 4.0% | ||
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.0%, Năm thứ tư trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 69 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
|
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
|
| Ưu đãi cố định 3 tháng | - | - | 9.1% |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 10.1% | 10.1% | 9.7% |
| Ưu đãi cố định 9 tháng | - | - | 10.2% |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 11.1% | 11.1% | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 11.8% | 11.8% | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 12.3% | 12.3% | - |
| Lãi suất cơ sở | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
| Biên độ | 3.0% | - | 4.0% |
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.0%, Năm thứ tư: 1.0%, Năm thứ năm trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 75 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
|
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
|
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 7.29% | - | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 8.29% | - | - |
| Lãi suất cơ sở | 6.9% | - | - |
| Biên độ | 3.3% | ||
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 3.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.5%, Năm thứ tư trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 73 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
![]() |
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 7.0% | - | - |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 7.9% | - | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 8.3% | - | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 9.0% | - | - |
| Lãi suất cơ sở | 7.8% | - | - |
| Biên độ | 2.0% | ||
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 2.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.5%, Năm thứ tư: 1.5%, Năm thứ năm: 1.0%, Năm thứ sáu trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 79 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 85% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||
![]() |
VAY MUA NHÀ |
VAY SỬA NHÀ |
VAY SXKD |
| Ưu đãi cố định 6 tháng | 6.1% | - | - |
| Ưu đãi cố định 9 tháng | 7.1% | - | - |
| Ưu đãi cố định 12 tháng | 7.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 18 tháng | 8.5% | - | - |
| Ưu đãi cố định 24 tháng | 8.7% | - | - |
| Lãi suất cơ sở | 7.5% | - | - |
| Biên độ | 2.7% | ||
| Phí trả trước hạn: Năm thứ nhất: 2.0%, Năm thứ hai: 2.0%, Năm thứ ba: 1.0%, Năm thứ tư trở đi: 0.0% | |||
| Độ tuổi cho vay tối đa: 68 tuổi | |||
| Số tiền cho vay tối đa: 80% tổng giá trị tài sản thế chấp | |||
| Đăng ký tư vấn | |||







